A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Denominacion Material | Cantidad (UD) | Precio Unitario | Coste Total | ||||||||||||||||||||||
3 | Palos de madera | 6 | 0,3 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||
4 | Carton ruedas | 4 | 0,2 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||
5 | Barra de silicona | 5 | 0,1 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||
6 | Gomas engranajes | 7 | 0,1 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||
7 | Madera 5 mm | 1 | 0,8 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||
8 | Total | 18,8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
|
No comments:
Post a Comment